PERPUSTAKAAN "BERAGE" SMA NEGERI 1 TANJUNGPANDAN
  
IDENTITAS PERPUSTAKAAN SMAN 1 TANJUNGPANDAN
| 1. | Nama Perpustakaan | "BERAGE" | 
| 2. | Alamat | JL. Gatot Subroto, Tanjungpandan | 
| Desa/Kelurahan | Tanujungpendam | |
| Kecamatan | Tanjungpendam | |
| Kabupaten/Kota | Belitung | |
| Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung | |
| 3. | Nilai Akreditasi Perpustakaan | C | 
| 4. | SK Pendirian Perpustakaan | - | 
| 5. | NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) | 1902011E1000002 | 
| 6. | Tahun Pendirian | - | 
| 7. | Nama Kepala Sekolah/Madrasah | Jantimala, M. Pd | 
| 8. | Email sekolah/madrasah | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | 
| 9. | Nomor Telp/Fax/HP | (0719) 21802 | 
| 10. | Nama Kepala Perpustakaan | Dra. Nurmariana | 
| 11. | Status Kepala Perpustakaan | Guru Bahasa Indonesia | 
| 12. | Pendidikan Kepala Perpustakaan | S1 | 
| 13. | Email Perpustakaan | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | 
| 14. | Nomor Telp/Fax/HP Kepala Perpustakaan | 087797822885 | 
| 15. | Kondisi Perpustakaan saat ini | Aktif | 
 
VISI, MISI DAN MOTO PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH :
Visi
Mewujudkan perpustakaan sebagai ladang untuk tumbuh
Kembang literasi warga sekolah.
Misi
- Menjadikan perpustakaan sebagai jantung Pendidikan
- Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar nyaman dan menyenangkan
- Menyediakan berbagai koleksi bahan Pustaka untuk Warga sekolah
- Memberikan pelayanan prima kepada pemustaka
Moto
Pelayanan 5 S ( Semangat, Senyum, Sapa ,Sopan dan Santun)
KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN
| Nomor Klasifikasi Buku | Jenis | Jumlah Judul | Jumlah eksemplar | 
| Klas 000 - 099 | Karya Umum | 155 | 415 | 
| Klas 100 - 199 | Filsafat | 88 | 379 | 
| Klas 200 - 299 | Agama | 242 | 512 | 
| Klas 300 -399 | Ilmu Sosial | 521 | 1523 | 
| Klas 400 - 499 | Bahasa | 265 | 886 | 
| Klas 500 - 599 | Ilmu Murni | 868 | 2506 | 
| Klas 600 - 699 | Ilmu Terapan | 303 | 998 | 
| Klas 700 - 799 | Seni dan Olahraga | 175 | 758 | 
| Klas 800 - 899 | Kesusastraan | 620 | 1691 | 
| Klas 900 - 999 | Sejarah dan Geografi | 209 | 694 | 
| TOTAL | 3291 | 10362 | 
SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
| Nama Barang | Jumlah | satuan | |
| a. Rak Buku | 7 | buah | |
| b. Rak Majalah | 1 | buah | |
| c. Rak Audio Visual | 1 | buah | |
| d. Rak Buku Referensi | 3 | buah | |
| e. Meja Baca | 8 | buah | |
| f. Meja Kerja | 3 | buah | |
| g. Meja Sirkulasi | 1 | buah | |
| h. Kursi Baca | 48 | buah | |
| i. Kursi Kerja | 3 | buah | |
| j. Rak Katalog | 2 | buah | |
| k. Perangkat Komputer | 4 | buah | |
| l. Televisi | 1 | buah | |
| m. LCD | - | buah | |
| n. DVD Player | - | buah | |
| o. Rak Display Buku Baru | 2 | buah | |
| p. Rak Surat Kabar | 2 | buah | |
| q. Papan Pengumuman | 2 | buah | |
| r. Lemari Penitipan Tas | 1 | buah | |
| s. AC/ Kipas Angin | 2 | buah | |
| t. Layanan Internet | 1 | buah | |
| u. Carta | 12 | buah | |
| w. Kompas | 7 | buah | |
| v. Specimen Batuan | - | buah | |
 
																			 
					